Control de Presencia y Acceso simple ZK-UA140
Control de Presencia y Acceso simple Huellas, Tarjeta EM RFID y teclado 500 grabaciones / 50.000 registros TCP/IP, USB y Relé Gestión de modo de control de presencia
- Lector biométrico autónomo de presencia
- Control de acceso simple
- Identificación por tarjeta RFID, huella dactilar, contraseña y/o combinaciones
- Sensor óptico ZK
- Teclado y pantalla 2.8” TFT
- Capacidad 500 huellas y/o tarjetas y 50.000 registros
- 9 modos de control de presencia
- Códigos de Trabajo
- Cambio automático de modo
- Indicaciones de voz
- Salida de relé para sirena
- Comunicación TCP/IP, USB Flash
- Control de horarios, turnos y ciclos
- Mensajes personalizados
| Marca | ZKTeco |
| Modelo | UA140 |
| Sensor | Zk Optical Sensor |
| Resolución del Sensor | 500DPI |
| Sensor de activación | Auto-activación por infrarrojos |
| Algortimo | ZK Finger 10.0 |
| Tiempo de verificación | < 1 Seg |
| Funciones control de presencia | Códigos de trabajo, Mensajes personalizados, Calendario de sirena Cambio automático de modo, 9 modos de control de presencia |
| Capacidad | Hasta 500 huellas / 1.000 tarjetas RFID EM |
| Registros | 50.000 registros |
| Modos de identificación | Huella, Tarjeta, Pin y combinaciones |
| Tarjeta de proximidad | EM RFID (125 KHz) |
| Pantalla | TFT 2,8" Color |
| Comunicación | TCP/IP y USB |
| Salidas | Botón de salida y Relé (sirena o control de acceso) |
| Software | ZK Time Net 3.0 / ZK Time Net 3.0 Lite |
| Alimentación | DC 5 V / 800 mA max. |
| Temp. funcionamiento | -0º C ~ +45º C |
| Dimensiones | 185 (An) x 140 (Al) x 30 (Fo) mm |
| Peso | 610 g |
