Grabador analógico XVR Serie 8 4CH HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS/ 4+2 IP Salida HDMI 4K y VGA / 1 HDD Resoluc
Grabador analógico XVR Serie 8 4CH HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS/ 4+2 IP Salida HDMI 4K y VGA / 1 HDD Resolución máxima 4K (6FPS) Audio / Alarmas
- XVR 5n1
- 4 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 4+2 IP
- H.265/H.264
- Resolución 4K (6FPS)
- Alarmas
- Audio
- Salida HDMI 4K y VGA
- Detección de movimiento
- Reglas VCA
- Espacio para 1 HDD
- Ratón
| Formato de vídeo | HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP | 
| Entradas de vídeo | 4 canales BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS) | 
| Configuración híbrida | Por defecto: 4 Canales desde BNC y 4 (sustitución) + 2 (extra) Canales IP ( hasta 8 Mpx) | 
| Salidas de vídeo | 1 HDMI 4K, 1 VGA | 
| Entradas de audio | 4 Canales RCA | 
| Salidas de audio | 1 Canal RCA | 
| Audio bidireccional | Reutilizando la entrada/salida de audio | 
| Compresión vídeo/audio | H.265 / H.264 | 
| Resolución display | HDMI × 1 : 3840 × 2160 / 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 VGA × 1 : 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 BNC × 1 : CVBS | 
| Resolución de entrada BNC | TVI/ AHD/CVI: 4K@15fps, 5MP@20fps, 4MP/3MP/1080P/720P/WD1@30fps | 
| Codificación Main Stream | 4K@6fps /7fps (PAL/NTSC) (sólo soportado por el canal 1) 4K Lite@12fps/15fps (PAL/NTSC) 5MP@12fps (PAL / NTSC) 5MP Lite@20fps (PAL / NTSC) 4MP/3MP@12fps / 15fps (PAL / NTSC) 4MPLite/1080P/720P/WD1/D1@25fps/ 30fps(PAL / NTSC) | 
| Multifunción simultánea | Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto | 
| Bit Rate | 32Kbps ~ 4Mbps | 
| Ancho de banda | 16 Mbps (Entrante) / 40 Mbps (Saliente) | 
| Alarmas | 4 entradas / 1 relay | 
| Funciones Inteligentes | Detección de movimiento Reglas VCA: Cruce de línea e intrusión en área | 
| Método de grabación | Manual, programada, eventos inteligentes | 
| Backup | USB / Red | 
| Almacenamiento interno | 1 HDD SATA 3.5" de hasta 10TB (no incluido) | 
| Comunicación | 2 x USB 2.0 (Ratón y backup) / RJ45 (Ethernet) / 1 x e-SATA | 
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Safire Smart y Software Safire Smart VMS | 
| Alimentación | DC 12 V / 2 A (Consumo sin HDD < 10 W) | 
| Dimensiones / Peso | 42 (Al) x 300 (An) x 249 (Fo) mm / 1.2 Kg | 

